Informasi Berkala
Profil Pimpinan Kabupaten Purwakarta
NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | Aksi |
---|---|---|---|---|
1 | Profil Singkat Pimpinan | 2025 | Administrator |
Surat-surat Perjanjian dengan Pihak Ketiga
NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | Aksi |
---|---|---|---|---|
1 | Surat-surat Perjanjian dengan Pihak Ketiga | 2025 | Administrator |
LHKPN
NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | Aksi |
---|---|---|---|---|
1 | LHKPN BUPATI PURWAKARTA | 2025 | Administrator | |
2 | LHKPN WAKIL BUPATI PURWAKARTA | 2025 | Administrator | |
3 | LHKPN BUPATI - WAKIL BUPATI - SEKRETARIS DAERAH | 2025 | Administrator | |
4 | LHKPN ESELON II KABUPATEN PURWAKARTA | 2025 | Administrator |
Ruang Lingkup Pemkab Purwakarta
NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | Aksi |
---|---|---|---|---|
1 | Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta 2025-2029 | 2025 | Administrator |
Rencana Aksi Badan Publik
NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | Aksi |
---|
Rencana Strategis Badan Publik
NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | Aksi |
---|
Rencana Kerja Badan Publik
NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | Aksi |
---|---|---|---|---|
1 | RENJA PERUBAHAN TA 2024 | 2024 | Sekretariat Daerah |
Standar Operasional Prosedur
NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | Aksi |
---|---|---|---|---|
1 | SOP Administrasi Pemerintahan Pada Kecamatan Kiarapedes Tahun | 2025 | Kecamatan Kiarapedes |
Laporan Kegiatan Kedinasan
NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | Aksi |
---|---|---|---|---|
1 | Agenda Penting Pelaksanaan Tugas Pemerintah KotaKabupaten | 2025 | Administrator |
Laporan Keuangan
NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | Aksi |
---|---|---|---|---|
1 | DPA-SKPD MURNI 2025 | 2025 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | |
2 | Ringkasan RKA-SKPD 2025 | 2025 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | |
3 | LRA 2024 AUDITED | 2025 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | |
4 | KESEPAKATAN KUA 2025 | 2025 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | |
5 | KESEPAKATAN PPAS 2025 | 2025 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | |
6 | OPINI BPK ATAS LKPD TA 2024 | 2025 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | |
7 | Informasi Laporan Keuangan | 2025 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Laporan
NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | Aksi |
---|---|---|---|---|
1 | Informasi Pelanggaran dan Sanksi Kedinasan 2024 - 2025 | 2025 | Administrator | |
2 | LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) KEC. WANAYASA TAHUN 2021 | Kecamatan Wanayasa | ||
3 | RENSTRA OPD Tahun 2024-2026 Murni/Perubahan | Kecamatan Babakancikao | ||
4 | Renja Kec. Babakancikao Tahun 2023 murni | Kecamatan Babakancikao | ||
5 | IKU OPD KECAMATAN BABAKANCIKAO | Kecamatan Babakancikao | ||
6 | LAKIP TAHUN 2024 DINAS SOSIAL P3A | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | ||
7 | PERJANJIAN KINERJA KEPLA OPD KECAMATAN BABAKANCIKAO DENGAN BUPATI (TAPKIN) 2023 MURNI | Kecamatan Babakancikao | ||
8 | Cascading Kec. Bbc Tahun 2023 | Kecamatan Babakancikao | ||
9 | LAKIP 2024 | Sekretariat DPRD | ||
10 | RENJA 2024 | Sekretariat DPRD | ||
11 | RENSTRA 2024 | Sekretariat DPRD | ||
12 | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BAKESBANGPOL TAHUN 2023 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | ||
13 | Laporan Data Kebencanaan 2022 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | ||
14 | LAKIP BAKESBANGPOL TAHUN 2023 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | ||
15 | Kejadian Pohon Tumbang | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
16 | Rekap Data Bencana s.d Juni 2023 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | ||
17 | Kejadian Rumah Ambruk | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
18 | REKAP PELAYANAN LINJAMSOSPFM TAHUN 2022 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | ||
19 | TAPKIN BAKESBANGPOL TAHUN 2023 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | ||
20 | Kejadian Rumah Ambruk | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
21 | RENSTRA 2024 - 2026 BAKESBANGPOL | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | ||
22 | Ablasi | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
23 | LAKIP 2023 | Kecamatan Darangdan | ||
24 | Laporan Permohonan Informasi via Website 2023 | Administrator | ||
25 | LHKPN Eselon II dan Lainnya | Administrator | ||
26 | LHKPN SEKRETARIS DAERAH - SEKRETARIAT DAERAH - SEKRETARIAT DAERAH - PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA | Administrator | ||
27 | LAKIP RSUD Bayu Asih Tahun 2023 | Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih | ||
28 | RENSTRA RSUD BAYU ASIH | Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih | ||
29 | DPA RKA Diskominfo | Administrator | ||
30 | Buku R-LPPD Purwakarta 2024 | Sekretariat Daerah | ||
31 | RENJA RSUD BAYU ASIH TAHUN 2023 | Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih | ||
32 | LHKPN Lengkap Perangkat Daerah | Administrator | ||
33 | Laporan SPM Kab Purwakarta Tahun 2024 | Sekretariat Daerah | ||
34 | LHKPN Pj. Bupati - Benny Irwan | Administrator | ||
35 | Buku LPPD Kabupaten Purwakarta 2024 Final | Sekretariat Daerah | ||
36 | Data Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Tahun 2022 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | ||
37 | LHKPN Eselon II dan Lainnya Fix | Administrator | ||
38 | BUKU LKPJ KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024 | Sekretariat Daerah | ||
39 | PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PASCA KEJADIAN KEBAKARAN , TPT AMBRUK DAN RUMAH AMBRUK | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
40 | LAPORAN TAHUNAN PPID KAB. PURWAKARTA TAHUN 2024 | Administrator | ||
41 | Karhutla (Kebakaran Hutan dan Lahan) | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
42 | LAKIP 2023 | Sekretariat DPRD | ||
43 | PENDISTRIBUSIAN AIR BERSIH KEPADA MASYARAKAT YANG TERDAMPAK | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
44 | Kejadian lain - lain ( Angin Kencang ) | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
45 | Laporan Permohonan Informasi Publik 2022 | Administrator | ||
46 | Kejadian Lain-lain (Angin Kencang) | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
47 | Tanah Longsor | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
48 | Kejadian lain - lain | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
49 | PENDISTRIBUSIAN AIR BERSIH Kec. Tegalwaru | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
50 | Lakip 2024 | Dinas Pangan dan Pertanian | ||
51 | Renja Perubahan 2024 | Dinas Pangan dan Pertanian | ||
52 | SurVeY Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Bungursari Tahun 2023 | Kecamatan Bungursari | ||
53 | PERUBAHAN RENJA TAHUN 2023 | Kecamatan Darangdan | ||
54 | Jenis Bencana Tanah Longsor | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
55 | Kejadian TPT Ambruk | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
56 | Kejadian Pohon Tumbang | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
57 | Kejadian Pohon Tumbang | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
58 | RENJA BAKESBANGPOL TAHUN 2023 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | ||
59 | Kejadian Pohon Tumbang | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
60 | REKAPITULASI RKA BAKESBANGPOL TAHUN 2023 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | ||
61 | Jenis Bencana Angin Puting Beliung | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
62 | REKAPITULASI DPA BAKESBANGPOL TAHUN 2023 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | ||
63 | Kejadian Tanah Longsor | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
64 | LRA TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK BAKESBANGPOL TAHUN 2023 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | ||
65 | Kejadian Kekeringan | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
66 | Kejadian Kekeringan | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
67 | LAKIP 2024 | Satuan Polisi Pamong Praja | ||
68 | Kejadian Kekeringan | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
69 | Kejadian Kekeringan | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
70 | Kejadian Kekeringan | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
71 | Laporan PPID Kecamatan Campaka | Kecamatan Campaka | ||
72 | Kejadian Kekeringan | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
73 | Kejadian Kekeringan | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
74 | Kejadian Kekeringan | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
75 | Kejadian Angin Kencang | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
76 | Kejadian Angin Kencang | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
77 | Kejadian Kekeringan | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
78 | Kejadian Pohon Tumbang | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
79 | Kejadian Kekeringan | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
80 | Kejadian Angin Kencang | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
81 | Kejadian Angin Kencang | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
82 | LAKIP 2023 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | ||
83 | Kejadian TPT Ambruk | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
84 | Kejadian Angin Kencang | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
85 | Kejadian Angin Kencang | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
86 | Kejadian Angin Kencang | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
87 | LAKIP Diskominfo Tahun 2024 | Dinas Komunikasi dan Informatika | ||
88 | Kejadian Angin Kencang | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
89 | Kejadian Angin Kencang | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
90 | Kejadian Angin Kencang | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
91 | Laporan Kejadian Longsor | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
92 | Kejadian Angin Kencang | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
93 | Laporan Kejadian Longsor | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
94 | Kejadian Kekeringan | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
95 | EWS PRAKIRAAN CUACA KABUPATEN PURWAKARTA | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
96 | Jenis Bencana Tanah Longsor | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
97 | LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA Tahun Anggaran 2023 | Badan Pendapatan Daerah | ||
98 | Kejadian TPT Ambruk | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
99 | Kejadian Pohon Tumbang | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
100 | Jenis Bencana Banjir | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
101 | LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2022 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | ||
102 | Kejadian Rumah Ambruk | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
103 | Jenis Bencana Tanah | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
104 | IKK Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | ||
105 | Kejadian Tanah Longsor | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
106 | Kejadian Tanah Longsor | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
107 | Kejadian Tanah Longsor | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
108 | Ringkasan LPPD Kab Purwakarta Tahun 2023 | Administrator | ||
109 | Kejadian Angin Kencang | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
110 | LPPD Kab Purwakarta Tahun 2023 | Administrator | ||
111 | Kejadian Pohon Tumbang | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
112 | Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Semester 1 Tahun 2022 | Kecamatan Darangdan | ||
113 | Kejadian Pohon Tumbang | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
114 | Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Semester 2 Tahun 2022 | Kecamatan Darangdan | ||
115 | Kejadian Banjir | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
116 | DPA Tahun 2023 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | ||
117 | Kejadian Pohon Tumbang | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
118 | Kejadian Angin Kencang | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
119 | Kejadian Kekeringan | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
120 | Dokumen Lakip 2024 | Kecamatan Purwakarta | ||
121 | Kejadian Kekeringan | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
122 | IKU | Kecamatan Purwakarta | ||
123 | Laporan PPID 2021 | Administrator | ||
124 | LAKIP 2023 | Dinas Pangan dan Pertanian | ||
125 | Kejadian Lain-lain (ablasi) | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
126 | Perjanjian KInerja | Kecamatan Purwakarta | ||
127 | Cascading DPUTR 2022 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | ||
128 | LAPORAN SPM KAB PURWAKARTA TAHUN 2023 | Administrator | ||
129 | Kejadian Kekeringan | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
130 | Perjanjian KInerja | Kecamatan Purwakarta | ||
131 | Kejadian Kekeringan | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
132 | Perjanjian KInerja | Kecamatan Purwakarta | ||
133 | Kejadian Kekeringan | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
134 | Laporan Realisasi Anggaran | Kecamatan Purwakarta | ||
135 | Kejadian Banjir | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
136 | Laporan Realisasi Anggaran | Kecamatan Purwakarta | ||
137 | Jenis Bencana Angin Puting Beliung | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
138 | Laporan Realissi Anggaran | Kecamatan Purwakarta | ||
139 | Kejadian Banjir | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
140 | Kejadian Banjir | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
141 | Laporan Realisasi Anggaran | Kecamatan Purwakarta | ||
142 | Jenis Bencana Tanah Longsor | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
143 | IKI | Kecamatan Purwakarta | ||
144 | Kejadian Pohon Tumbang | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
145 | Cascadaing | Kecamatan Purwakarta | ||
146 | LAPORAN REALISASI ANGGARAN | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | ||
147 | Notulen Rapat Triwulanan | Sekretariat Daerah | ||
148 | Jenis Bencana Tanah Longsor | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
149 | RENJA (Rencana Kerja) 2023 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | ||
150 | Notulen Perubahan | Sekretariat Daerah | ||
151 | Jenis Bencana Tanah Longsor | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
152 | Croscuting | Kecamatan Purwakarta | ||
153 | Notulen Pengukuran | Sekretariat Daerah | ||
154 | Jenis Bencana Tanah Longsor | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
155 | Rencana Aksi | Kecamatan Purwakarta | ||
156 | LRA INSPEKTORAT 2021 | Kecamatan Sukasari | ||
157 | Notulen E-SAKIP | Sekretariat Daerah | ||
158 | Jenis Bencana Tanah Longsor | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
159 | Monev Rencana Aksi | Kecamatan Purwakarta | ||
160 | DPA BELANJA INSPEKTORAT 2021 | Kecamatan Sukasari | ||
161 | LHE AKIP Internal | Sekretariat Daerah | ||
162 | Kejadian Akibat Cuaca Ekstream | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
163 | Renja | Kecamatan Purwakarta | ||
164 | Jenis Bencana Tanah Longsor | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
165 | Renja Perubahan | Kecamatan Purwakarta | ||
166 | DPA | Kecamatan Bungursari | ||
167 | Jenis Bencana Tanah Longsor | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
168 | LRA | Kecamatan Bungursari | ||
169 | Jenis Bencana Angin Puting Beliung | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
170 | LAKIP Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 | Sekretariat Daerah | ||
171 | Kejadian Pohon Tumbang Akibat Cuaca Ekstream | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
172 | RENSTRA RSUD Bayu Asih 2024 | Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih | ||
173 | LHKPN Bupati Purwakarta 2022 | Administrator | ||
174 | Jenis Bencana Angin Puting Beliung | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
175 | RENJA RSUD Bayu Asih 2024 | Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih | ||
176 | LHKPN Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2022 | Administrator | ||
177 | Kejadian Pergerakan Tanah | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
178 | SOP Penyusunan LAKIP 2024 | Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih | ||
179 | LHKPN Sekertaris Daerah Kab Purwakarta Tahun 2022 | Administrator | ||
180 | Kejadian Kekeringan | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
181 | Penetapan Kinerja RSUD Bayu Asih 2024 | Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih | ||
182 | LHKPN Pejabat Eselon II dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kota | Administrator | ||
183 | Jenis Bencana Angin Puting Beliung | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
184 | Indikator Kinerja Utama RSUD Bayu Asih 2024 | Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih | ||
185 | LHKSN PEMKAB PURWAKARTA TAHUN 2022 | Administrator | ||
186 | Jenis Bencana Angin Puting Beliung | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
187 | Cascading RSUD Bayu Asih 2024 | Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih | ||
188 | PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | ||
189 | Jenis Bencana Angin Puting Beliung | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
190 | Crosscutting RSUD Bayu Asih 2024 | Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih | ||
191 | Jenis Bencana Tanah Longsor | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
192 | Rencana Aksi RSUD Bayu Asih 2024 | Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih | ||
193 | LAKIP RSUD Bayu Asih 2024 | Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih | ||
194 | LAKIP 2022 | Kecamatan Darangdan | ||
195 | LHKPN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta | Administrator | ||
196 | Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah | Administrator | ||
197 | Profil Struktural Diskominfo Purwakarta | Administrator | ||
198 | PROGRAM DAN KEGIATAN DISKOMINFO 2022 | Administrator | ||
199 | LRA BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2023 | Badan Pendapatan Daerah | ||
200 | LAKIP 2024 | Kecamatan Wanayasa | ||
201 | PERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2024 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | ||
202 | RKA RSUD BAYU ASIH TAHUN 2023 | Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih | ||
203 | RINGKASAN PERDA APBD 2024 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | ||
204 | Laporan Hasil Pekerjaan Sosialisasi IKP OPD | Administrator | ||
205 | TPT AMBRUK DESA LEBAK ANYAR | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
206 | BA Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Sosialisasi KIP OPD | Administrator | ||
207 | TPT AMBRUK DI KP.SALABAYA,DESA SAWAH KULON | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
208 | BA Sertah Terima Hasil Pekerjaan Sosialisasi KIP OPD | Administrator | ||
209 | kejadian tpt ambruk di desa margalayu | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
210 | SPM Sosialisasi KIP OPD | Administrator | ||
211 | LRA 2023 | Inspektorat | ||
212 | TPT AMBRUK DI KP.Gg bringin,Kelurahan Nagri kaler. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
213 | SPPD Sosialisasi KIP OPD | Administrator | ||
214 | RENJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2023 | Inspektorat | ||
215 | kejadian TPT Ambruk Di Desa Mekaarjaya | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
216 | Penagihan Sosialisasi KIP OPD | Administrator | ||
217 | RENJA PERUBAHAN INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2023 | Inspektorat | ||
218 | Cascading Diskominfo Tahun 2024 | Dinas Komunikasi dan Informatika | ||
219 | SPMK Sosialisasi KIP OPD | Administrator | ||
220 | kejadian Ambruk Rumah | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
221 | IKI Diskominfo 2024 | Dinas Komunikasi dan Informatika | ||
222 | BA Penetapan Penyedia | Administrator | ||
223 | DPA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2023 | Inspektorat | ||
224 | Kejadian ABLASI di GG. Nusa Indah III | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
225 | LHE SAKIP Diskominfo Tahun 2024 | Dinas Komunikasi dan Informatika | ||
226 | Lembar Data Pemilihan Sosialisasi KIP OPD | Administrator | ||
227 | RKA 2023 | Kecamatan Bungursari | ||
228 | Kejadian Tanah Longsor Di Desa Panyindangan | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
229 | Lakip Diskominfo 2023 | Dinas Komunikasi dan Informatika | ||
230 | RUP Sosialisasi KIP OPD | Administrator | ||
231 | DPA 2023 | Kecamatan Bungursari | ||
232 | Laporan kejadian Pohon Tumbang | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
233 | Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar | Administrator | ||
234 | Kejadian Tanah Longsor | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
235 | Ekonomi Kreatif Untuk Purwakarta | Administrator | ||
236 | Kejadian Ablasi Di Kp. Serpong Desa Mekarjaya | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
237 | Kejadian Tanah Longsor Kaki Gunung Anaga | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
238 | RKA Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumberdaya Komunikasi Publik | Administrator | ||
239 | Assesment Jalan Tergerus | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
240 | Evakuasi Pohon Tumbang | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
241 | Permohonan Informasi yang ditolak | Administrator | ||
242 | Assesment Bencana Tanah Longsor | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
243 | Kejadian Jalan Amblas | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
244 | Neraca | Administrator | ||
245 | Pemantauan Adanya kembali Pergerakan Tanah di Desa Sulamulya | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
246 | Lapran Realisasi Anggaran | Administrator | ||
247 | Kejadian Bencana Pohon Tumbang | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
248 | Kejadian Longsor Susulan | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
249 | Kejadian Tanah Longsor di Ds.Pasawahan | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
250 | Bencana Tanah Longsor di Desa Pasawahan | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
251 | Kejadian Bencana Tanah Longsor | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
252 | DPA Diskominfo Tahun 2024 | Dinas Komunikasi dan Informatika | ||
253 | LRA 2023 | Kecamatan Pasawahan | ||
254 | Bencana Tanah Longsor | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
255 | Cetak Rekap RKA Belanja SKPD Diskominfo 2024 | Dinas Komunikasi dan Informatika | ||
256 | Bencana Tanah Longsor di Kp. Cirateun | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
257 | RINGKASAN RKA SKPD 2024_DISPERKIM | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | ||
258 | Kejadian Pohon Tumbang | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
259 | RINGKASAN DPA SKPD 2024_DISPERKIM | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | ||
260 | Daftar Inventaris dan asset Diskominfo 2022 | Administrator | ||
261 | Kejadian Tanah Ablasi | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
262 | LRA 2024_DISPERKIM | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | ||
263 | Daftar Pengunjung dan Permohonan Informasi PPID 2022 | Administrator | ||
264 | Kejadian Bencana Tanah Longsor | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
265 | LRA Diskominfo Tahun 2024 | Dinas Komunikasi dan Informatika | ||
266 | Daftar Permohonan Informasi Yang sudah Selesai | Administrator | ||
267 | Kejadian Tanah Longsor di Desa Jatiluhur | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
268 | Ringkasan RKA SKPD Disarpus 2024 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | ||
269 | Kejadian Pohon Tumbang | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
270 | Ringkasan DPA SKPD Disarpus 2024 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | ||
271 | Daftar Informasi Publik 2022 | Administrator | ||
272 | Laporan Realisasi Anggaran 2023 | Dinas Pangan dan Pertanian | ||
273 | Bencana Tanah Longsor di Kp. Tegal Buah | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
274 | Dokumen LRA Disarpus 2024 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | ||
275 | Bencana Tanah Longsor di Desa Wanali | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
276 | RINGKASAN DPA 2024 BAPPELITBANGDA | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | ||
277 | Tanah Longsor di Kp.Cigedogan | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
278 | REKAPITULASI RKA 2024 BAPPELITBANGDA | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | ||
279 | SOP Pengumpulan Data Kinerja RSUD Bayu Asih 2024 | Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih | ||
280 | LRA Cibatu 2023 | Kecamatan Cibatu | ||
281 | Kejadian Rumah Tersambar Petir | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
282 | LRA BAPPELITBANGDA TAHUN 2024 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | ||
283 | LRA Dinas Lingkungan Hidup 2023 | Dinas Lingkungan Hidup | ||
284 | TPT Ambruk Kp.Tegal Buah | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
285 | LRA Bungursari 2023 | Kecamatan Bungursari | ||
286 | kejadian Jalan Amblas | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
287 | Laporan Kegiatan Pelayanan Informasi Publik 2022 | Administrator | ||
288 | LRA 2023 Sekretariat Daerah | Sekretariat Daerah | ||
289 | Bencana Tanah Longsor | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
290 | Desk Information PPID | Administrator | ||
291 | LRA DPUTR 2023 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | ||
292 | Kejadian Tanah Longsor | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
293 | Ruang Tunggu PPID Purwakarta | Administrator | ||
294 | Pergeseran Tanah | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
295 | Media Informasi PPID Kabupaten Purwakarta | Administrator | ||
