Informasi Berkala
Profil Pimpinan Kabupaten Purwakarta
| NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Profil Singkat Pimpinan | 2025 | Administrator |
Surat-surat Perjanjian dengan Pihak Ketiga
| NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Surat-surat Perjanjian dengan Pihak Ketiga | 2025 | Administrator |
LHKPN
| NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LHKPN BUPATI PURWAKARTA | 2025 | Administrator | |
| 2 | LHKPN WAKIL BUPATI PURWAKARTA | 2025 | Administrator | |
| 3 | LHKPN BUPATI - WAKIL BUPATI - SEKRETARIS DAERAH | 2025 | Administrator | |
| 4 | LHKPN ESELON II KABUPATEN PURWAKARTA | 2025 | Administrator |
Ruang Lingkup Pemkab Purwakarta
| NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta 2025-2029 | 2025 | Administrator |
Rencana Aksi Badan Publik
| NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | Aksi |
|---|
Rencana Strategis Badan Publik
| NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rencana Strategi 2025 - 2029 | 2025 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| 2 | Renstra DPMD Tahun 2024-2026 | 2024 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| 3 | SK Rencana Strategis Kecamatan Kiarapedes tahun 2025-2029 | 2025 | Kecamatan Kiarapedes |
Rencana Kerja Badan Publik
| NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rencana Kerja 2026 | 2025 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| 2 | Rencana Kerja Tahun 2025 | 2025 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| 3 | Rencan Kerja Perubahan Tahun 2025 | 2025 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| 4 | Perubahan Rencana Kerja ( Renja ) Kecamatan Kiarapedes Tahun 2025 | 2025 | Kecamatan Kiarapedes | |
| 5 | Rencana Kerja ( Renja ) Kecamatan Kiarapedes tahun 2026 | 2025 | Kecamatan Kiarapedes | |
| 6 | SK Rencana Kerja ( Renja ) Kecamatan Kiarapedes Tahun 2026 | 2025 | Kecamatan Kiarapedes | |
| 7 | RENJA PERUBAHAN TA 2024 | 2024 | Sekretariat Daerah |
Standar Operasional Prosedur
| NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOP Administrasi Pemerintahan Pada Kecamatan Kiarapedes Tahun | 2025 | Kecamatan Kiarapedes |
Laporan Kegiatan Kedinasan
| NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agenda Penting Pelaksanaan Tugas Pemerintah KotaKabupaten | 2025 | Administrator |
Laporan Keuangan
| NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LRA Kecamatan CIbatu 2025 | 2026 | Kecamatan Cibatu | |
| 2 | RKA Murni 2025 | 2025 | Kecamatan Maniis | |
| 3 | Daftar Pagu Anggaran (DPA) Murni Tahun 025 | 2025 | Kecamatan Maniis | |
| 4 | LRA Dinsos P3A 2025 | 2026 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| 5 | Dokumen Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2025 | 2025 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | |
| 6 | Kecamatan Plered | 2025 | Kecamatan Plered | |
| 7 | Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2025 | 2026 | Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih | |
| 8 | Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRA) 2025 | 2025 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | |
| 9 | Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Disdukcapil Tahun 2025 | 2026 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| 10 | LRA Bapenda tahun 2025 | 2026 | Badan Pendapatan Daerah | |
| 11 | LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH | 2026 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | |
| 12 | LRA DLH TA.2025 | 2026 | Dinas Lingkungan Hidup | |
| 13 | Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2025 | 2026 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | |
| 14 | LRA Dishub 2025 | 2026 | Dinas Perhubungan | |
| 15 | LRA SETDA TA 2025 | 2026 | Sekretariat Daerah | |
| 16 | LRA Diskominfo 2025 | 2026 | Dinas Komunikasi dan Informatika | |
| 17 | DPA SKPD Diskominfo 2025 | 2026 | Dinas Komunikasi dan Informatika | |
| 18 | RKA SKPD Diskominfo 2025 | 2026 | Dinas Komunikasi dan Informatika | |
| 19 | RKA SKPD 2025 DPMD KAB. PURWAKARTA | 2026 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| 20 | DPA DPMD 2025 | 2026 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| 21 | LRA DPMD 2025 | 2026 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| 22 | DPA-SKPD MURNI 2025 | 2025 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | |
| 23 | Ringkasan RKA-SKPD 2025 | 2025 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | |
| 24 | LRA 2024 AUDITED | 2025 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | |
| 25 | KESEPAKATAN KUA 2025 | 2025 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | |
| 26 | KESEPAKATAN PPAS 2025 | 2025 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | |
| 27 | OPINI BPK ATAS LKPD TA 2024 | 2025 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | |
| 28 | Informasi Laporan Keuangan | 2025 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Laporan Kinerja
| NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Capaian Kinerja | 2026 | Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih | |
| 2 | REGISTER RESIKO | 2025 | Kecamatan Sukasari | |
| 3 | RENJA 2026 | 2025 | Kecamatan Sukasari | |
| 4 | LAKIP Kecamatan Kiarapedes Tahun 2024 | 2025 | Kecamatan Kiarapedes | |
| 5 | RENSTRA TAHUN 2025-2029 | 2025 | Kecamatan Sukasari | |
| 6 | TINDAK LANJUT SKM | 2025 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| 7 | LAKIP BOJONG TAHUN 2024 | 2025 | Kecamatan Bojong | |
| 8 | LAKIP 2024 | 2024 | Kecamatan Maniis | |
| 9 | LAKIP 2024 | 2025 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| 10 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) | 2025 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | |
| 11 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 (LAKIP) | 2025 | Kecamatan Sukasari | |
| 12 | LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2024 | 2025 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| 13 | LAPORAN TAHUNAN PPID KAB. PURWAKARTA TAHUN 2024 | 2025 | Administrator | |
| 14 | LAKIP Diskominfo Tahun 2024 | 2024 | Dinas Komunikasi dan Informatika | |
| 15 | LAKIP BAPENDA TA 2024 | 2025 | Badan Pendapatan Daerah | |
| 16 | Lakip Dinas Kesehatan Tahun 2023 | 2024 | Dinas Kesehatan |
Laporan
| NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LRA | 2026 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| 2 | LRA | 2025 | Kecamatan Sukasari | |
| 3 | LRA Tahun 2025 | 2026 | Kecamatan Bungursari | |
| 4 | LRA Kec.Bojong Tahun 2025 | 2026 | Kecamatan Bojong | |
| 5 | Kecamatan Jatiluhur | 2026 | Kecamatan Jatiluhur | |
| 6 | Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2025 | 2025 | Kecamatan Wanayasa | |
| 7 | DPA - SKPD | 2025 | Kecamatan Sukasari | |
| 8 | Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Semester I 2025 | 2025 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| 9 | Informasi Pelanggaran dan Sanksi Kedinasan 2024 - 2025 | 2025 | Administrator | |
| 10 | LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) KEC. WANAYASA TAHUN 2021 | Kecamatan Wanayasa | ||
| 11 | RENSTRA OPD Tahun 2024-2026 Murni/Perubahan | Kecamatan Babakancikao | ||
| 12 | Renja Kec. Babakancikao Tahun 2023 murni | Kecamatan Babakancikao | ||
| 13 | IKU OPD KECAMATAN BABAKANCIKAO | Kecamatan Babakancikao | ||
| 14 | LAKIP TAHUN 2024 DINAS SOSIAL P3A | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | ||
| 15 | PERJANJIAN KINERJA KEPLA OPD KECAMATAN BABAKANCIKAO DENGAN BUPATI (TAPKIN) 2023 MURNI | Kecamatan Babakancikao | ||
| 16 | Cascading Kec. Bbc Tahun 2023 | Kecamatan Babakancikao | ||
| 17 | LAKIP 2024 | Sekretariat DPRD | ||
| 18 | RENJA 2024 | Sekretariat DPRD | ||
| 19 | RENSTRA 2024 | Sekretariat DPRD | ||
| 20 | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BAKESBANGPOL TAHUN 2023 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | ||
| 21 | Laporan Data Kebencanaan 2022 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | ||
| 22 | LAKIP BAKESBANGPOL TAHUN 2023 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | ||
| 23 | Kejadian Pohon Tumbang | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 24 | Rekap Data Bencana s.d Juni 2023 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | ||
| 25 | Kejadian Rumah Ambruk | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 26 | REKAP PELAYANAN LINJAMSOSPFM TAHUN 2022 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | ||
| 27 | TAPKIN BAKESBANGPOL TAHUN 2023 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | ||
| 28 | Kejadian Rumah Ambruk | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 29 | RENSTRA 2024 - 2026 BAKESBANGPOL | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | ||
| 30 | Ablasi | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 31 | LAKIP 2023 | Kecamatan Darangdan | ||
| 32 | Laporan Permohonan Informasi via Website 2023 | Administrator | ||
| 33 | LHKPN Eselon II dan Lainnya | Administrator | ||
| 34 | LHKPN SEKRETARIS DAERAH - SEKRETARIAT DAERAH - SEKRETARIAT DAERAH - PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA | Administrator | ||
| 35 | LAKIP RSUD Bayu Asih Tahun 2023 | Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih | ||
| 36 | RENSTRA RSUD BAYU ASIH | Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih | ||
| 37 | DPA RKA Diskominfo | Administrator | ||
| 38 | Buku R-LPPD Purwakarta 2024 | Sekretariat Daerah | ||
| 39 | RENJA RSUD BAYU ASIH TAHUN 2023 | Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih | ||
| 40 | LHKPN Lengkap Perangkat Daerah | Administrator | ||
| 41 | Laporan SPM Kab Purwakarta Tahun 2024 | Sekretariat Daerah | ||
| 42 | LHKPN Pj. Bupati - Benny Irwan | Administrator | ||
| 43 | Buku LPPD Kabupaten Purwakarta 2024 Final | Sekretariat Daerah | ||
| 44 | Data Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Tahun 2022 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | ||
| 45 | LHKPN Eselon II dan Lainnya Fix | Administrator | ||
| 46 | BUKU LKPJ KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024 | Sekretariat Daerah | ||
| 47 | PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PASCA KEJADIAN KEBAKARAN , TPT AMBRUK DAN RUMAH AMBRUK | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 48 | LAPORAN TAHUNAN PPID KAB. PURWAKARTA TAHUN 2024 | Administrator | ||
| 49 | Karhutla (Kebakaran Hutan dan Lahan) | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 50 | LAKIP 2023 | Sekretariat DPRD | ||
| 51 | PENDISTRIBUSIAN AIR BERSIH KEPADA MASYARAKAT YANG TERDAMPAK | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 52 | Kejadian lain - lain ( Angin Kencang ) | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 53 | Laporan Permohonan Informasi Publik 2022 | Administrator | ||
| 54 | Kejadian Lain-lain (Angin Kencang) | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 55 | Tanah Longsor | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 56 | Kejadian lain - lain | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 57 | PENDISTRIBUSIAN AIR BERSIH Kec. Tegalwaru | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 58 | Lakip 2024 | Dinas Pangan dan Pertanian | ||
| 59 | Renja Perubahan 2024 | Dinas Pangan dan Pertanian | ||
| 60 | SurVeY Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Bungursari Tahun 2023 | Kecamatan Bungursari | ||
| 61 | PERUBAHAN RENJA TAHUN 2023 | Kecamatan Darangdan | ||
| 62 | Jenis Bencana Tanah Longsor | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 63 | Kejadian TPT Ambruk | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 64 | Kejadian Pohon Tumbang | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 65 | Kejadian Pohon Tumbang | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 66 | RENJA BAKESBANGPOL TAHUN 2023 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | ||
| 67 | Kejadian Pohon Tumbang | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 68 | REKAPITULASI RKA BAKESBANGPOL TAHUN 2023 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | ||
| 69 | Jenis Bencana Angin Puting Beliung | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 70 | REKAPITULASI DPA BAKESBANGPOL TAHUN 2023 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | ||
| 71 | Kejadian Tanah Longsor | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 72 | LRA TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK BAKESBANGPOL TAHUN 2023 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | ||
| 73 | Kejadian Kekeringan | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 74 | Kejadian Kekeringan | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 75 | LAKIP 2024 | Satuan Polisi Pamong Praja | ||
| 76 | Kejadian Kekeringan | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 77 | Kejadian Kekeringan | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 78 | Kejadian Kekeringan | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 79 | Laporan PPID Kecamatan Campaka | Kecamatan Campaka | ||
| 80 | Kejadian Kekeringan | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 81 | Kejadian Kekeringan | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 82 | Kejadian Kekeringan | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 83 | Kejadian Angin Kencang | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 84 | Kejadian Angin Kencang | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 85 | Kejadian Kekeringan | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 86 | Kejadian Pohon Tumbang | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 87 | Kejadian Kekeringan | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 88 | Kejadian Angin Kencang | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 89 | Kejadian Angin Kencang | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 90 | LAKIP 2023 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | ||
| 91 | Kejadian TPT Ambruk | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 92 | Kejadian Angin Kencang | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 93 | Kejadian Angin Kencang | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 94 | Kejadian Angin Kencang | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 95 | LAKIP Diskominfo Tahun 2024 | Dinas Komunikasi dan Informatika | ||
| 96 | Kejadian Angin Kencang | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 97 | Kejadian Angin Kencang | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 98 | Kejadian Angin Kencang | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 99 | Laporan Kejadian Longsor | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 100 | Kejadian Angin Kencang | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 101 | Laporan Kejadian Longsor | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 102 | Kejadian Kekeringan | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 103 | EWS PRAKIRAAN CUACA KABUPATEN PURWAKARTA | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 104 | Jenis Bencana Tanah Longsor | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 105 | LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA Tahun Anggaran 2023 | Badan Pendapatan Daerah | ||
| 106 | Kejadian TPT Ambruk | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 107 | Kejadian Pohon Tumbang | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 108 | Jenis Bencana Banjir | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 109 | LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2022 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | ||
| 110 | Kejadian Rumah Ambruk | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 111 | Jenis Bencana Tanah | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 112 | IKK Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | ||
| 113 | Kejadian Tanah Longsor | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 114 | Kejadian Tanah Longsor | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 115 | Kejadian Tanah Longsor | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 116 | Ringkasan LPPD Kab Purwakarta Tahun 2023 | Administrator | ||
| 117 | Kejadian Angin Kencang | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 118 | LPPD Kab Purwakarta Tahun 2023 | Administrator | ||
| 119 | Kejadian Pohon Tumbang | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 120 | Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Semester 1 Tahun 2022 | Kecamatan Darangdan | ||
| 121 | Kejadian Pohon Tumbang | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 122 | Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Semester 2 Tahun 2022 | Kecamatan Darangdan | ||
| 123 | Kejadian Banjir | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 124 | DPA Tahun 2023 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | ||
| 125 | Kejadian Pohon Tumbang | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 126 | Kejadian Angin Kencang | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 127 | Kejadian Kekeringan | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 128 | Dokumen Lakip 2024 | Kecamatan Purwakarta | ||
| 129 | Kejadian Kekeringan | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 130 | IKU | Kecamatan Purwakarta | ||
| 131 | Laporan PPID 2021 | Administrator | ||
| 132 | LAKIP 2023 | Dinas Pangan dan Pertanian | ||
| 133 | Kejadian Lain-lain (ablasi) | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 134 | Perjanjian KInerja | Kecamatan Purwakarta | ||
| 135 | Cascading DPUTR 2022 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | ||
| 136 | LAPORAN SPM KAB PURWAKARTA TAHUN 2023 | Administrator | ||
| 137 | Kejadian Kekeringan | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 138 | Perjanjian KInerja | Kecamatan Purwakarta | ||
| 139 | Kejadian Kekeringan | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 140 | Perjanjian KInerja | Kecamatan Purwakarta | ||
| 141 | Kejadian Kekeringan | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 142 | Laporan Realisasi Anggaran | Kecamatan Purwakarta | ||
| 143 | Kejadian Banjir | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 144 | Laporan Realisasi Anggaran | Kecamatan Purwakarta | ||
| 145 | Jenis Bencana Angin Puting Beliung | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 146 | Laporan Realissi Anggaran | Kecamatan Purwakarta | ||
| 147 | Kejadian Banjir | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 148 | Kejadian Banjir | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 149 | Laporan Realisasi Anggaran | Kecamatan Purwakarta | ||
| 150 | Jenis Bencana Tanah Longsor | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 151 | IKI | Kecamatan Purwakarta | ||
| 152 | Kejadian Pohon Tumbang | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 153 | Cascadaing | Kecamatan Purwakarta | ||
| 154 | LAPORAN REALISASI ANGGARAN | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | ||
| 155 | Notulen Rapat Triwulanan | Sekretariat Daerah | ||
| 156 | Jenis Bencana Tanah Longsor | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 157 | RENJA (Rencana Kerja) 2023 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | ||
| 158 | Notulen Perubahan | Sekretariat Daerah | ||
| 159 | Jenis Bencana Tanah Longsor | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 160 | Croscuting | Kecamatan Purwakarta | ||
| 161 | Notulen Pengukuran | Sekretariat Daerah | ||
| 162 | Jenis Bencana Tanah Longsor | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 163 | Rencana Aksi | Kecamatan Purwakarta | ||
| 164 | LRA INSPEKTORAT 2021 | Kecamatan Sukasari | ||
| 165 | Notulen E-SAKIP | Sekretariat Daerah | ||
| 166 | Jenis Bencana Tanah Longsor | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 167 | Monev Rencana Aksi | Kecamatan Purwakarta | ||
| 168 | DPA BELANJA INSPEKTORAT 2021 | Kecamatan Sukasari | ||
| 169 | LHE AKIP Internal | Sekretariat Daerah | ||
| 170 | Kejadian Akibat Cuaca Ekstream | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 171 | Renja | Kecamatan Purwakarta | ||
| 172 | Jenis Bencana Tanah Longsor | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 173 | Renja Perubahan | Kecamatan Purwakarta | ||
| 174 | DPA | Kecamatan Bungursari | ||
| 175 | Jenis Bencana Tanah Longsor | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 176 | LRA | Kecamatan Bungursari | ||
| 177 | Jenis Bencana Angin Puting Beliung | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 178 | LAKIP Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 | Sekretariat Daerah | ||
| 179 | Kejadian Pohon Tumbang Akibat Cuaca Ekstream | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 180 | RENSTRA RSUD Bayu Asih 2024 | Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih | ||
| 181 | LHKPN Bupati Purwakarta 2022 | Administrator | ||
| 182 | Jenis Bencana Angin Puting Beliung | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 183 | RENJA RSUD Bayu Asih 2024 | Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih | ||
| 184 | LHKPN Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2022 | Administrator | ||
| 185 | Kejadian Pergerakan Tanah | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 186 | SOP Penyusunan LAKIP 2024 | Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih | ||
| 187 | LHKPN Sekertaris Daerah Kab Purwakarta Tahun 2022 | Administrator | ||
| 188 | Kejadian Kekeringan | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 189 | Penetapan Kinerja RSUD Bayu Asih 2024 | Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih | ||
| 190 | LHKPN Pejabat Eselon II dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kota | Administrator | ||
| 191 | Jenis Bencana Angin Puting Beliung | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 192 | Indikator Kinerja Utama RSUD Bayu Asih 2024 | Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih | ||
| 193 | LHKSN PEMKAB PURWAKARTA TAHUN 2022 | Administrator | ||
| 194 | Jenis Bencana Angin Puting Beliung | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 195 | Cascading RSUD Bayu Asih 2024 | Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih | ||
| 196 | PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | ||
| 197 | Jenis Bencana Angin Puting Beliung | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 198 | Crosscutting RSUD Bayu Asih 2024 | Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih | ||
| 199 | Jenis Bencana Tanah Longsor | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 200 | Rencana Aksi RSUD Bayu Asih 2024 | Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih | ||
| 201 | LAKIP RSUD Bayu Asih 2024 | Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih | ||
| 202 | LAKIP 2022 | Kecamatan Darangdan | ||
| 203 | LHKPN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta | Administrator | ||
| 204 | Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah | Administrator | ||
| 205 | Profil Struktural Diskominfo Purwakarta | Administrator | ||
| 206 | PROGRAM DAN KEGIATAN DISKOMINFO 2022 | Administrator | ||
| 207 | LRA BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2023 | Badan Pendapatan Daerah | ||
| 208 | LAKIP 2024 | Kecamatan Wanayasa | ||
| 209 | PERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2024 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | ||
| 210 | RKA RSUD BAYU ASIH TAHUN 2023 | Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih | ||
| 211 | RINGKASAN PERDA APBD 2024 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | ||
| 212 | Laporan Hasil Pekerjaan Sosialisasi IKP OPD | Administrator | ||
| 213 | TPT AMBRUK DESA LEBAK ANYAR | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 214 | BA Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Sosialisasi KIP OPD | Administrator | ||
| 215 | TPT AMBRUK DI KP.SALABAYA,DESA SAWAH KULON | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 216 | BA Sertah Terima Hasil Pekerjaan Sosialisasi KIP OPD | Administrator | ||
| 217 | kejadian tpt ambruk di desa margalayu | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 218 | SPM Sosialisasi KIP OPD | Administrator | ||
| 219 | LRA 2023 | Inspektorat | ||
| 220 | TPT AMBRUK DI KP.Gg bringin,Kelurahan Nagri kaler. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 221 | SPPD Sosialisasi KIP OPD | Administrator | ||
| 222 | RENJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2023 | Inspektorat | ||
