Dinas dan Satuan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | |
---|---|---|---|---|
1 | Rencana Kerja Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | ||
2 | DPA Tahun 2023 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | ||
3 | Ringkasan DPA Murni Tahun 2021 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | ||
4 | Ringkasan DPA Perubahan Tahun 2021 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | ||
5 | Ringkasan LRA Tahun 2021 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | ||
6 | Ringkasan DPA Farsianl Tahun 2021 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | ||
7 | RKA Murni DPMD 2023 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | ||
8 | RENJA DPMD 2023 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | ||
9 | Renja (Perbup) (1) DPMD | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | ||
10 | Renja Bab II (1) (1) DPMD | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | ||
11 | Renja Bab II (2) (1) DPMD | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | ||
12 | Renja Bab III (1) DPMD | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | ||
13 | Renja Bab IV (1) DPMD | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | ||
14 | LRA DPMD Tahun 2023 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | ||
15 | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2024 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | ||
16 | Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2024 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | ||
17 | RKA Tahun 2024 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | ||
18 | Daftar Informasi Publik Th. 2024 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | |
---|---|---|---|---|
1 | LAKIP DPPKB 2022 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | ||
2 | RENJA DPPKB 2023 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | ||
3 | LRA 2024 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | ||
4 | RKA DPPKB 2023 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | ||
5 | RKA 2024 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | ||
6 | SOP | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | ||
7 | PERJANJIAN KINERJA 2023 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | ||
8 | RENJA PERUBAHAN 2023 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | ||
9 | LAKIP 2023 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | ||
10 | LRA | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | ||
11 | RENJA 2023 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | ||
12 | RKA | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | ||
13 | DPA | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | ||
14 | LAPORAN REALISASI ANGGARAN | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | ||
15 | DPA MURNI | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | ||
16 | DPA FARSIAL | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | ||
17 | RENJA 2024 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | ||
18 | RENJA 2025 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | ||
19 | RENSTRA 2024-2026 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | ||
20 | PERJANJIAN KINERJA 2024 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | ||
21 | PERJANJIAN KINERJA 2025 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | ||
22 | LAKIP 2024 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | ||
23 | LAKIP 2024 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | ||
24 | LAKIP 2024 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | ||
25 | DPA 2024 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | ||
26 | DPA DPPKB 2022 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
Dinas Perhubungan
NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | |
---|---|---|---|---|
1 | Standar Pelayanan Dinas Perhubungan | Dinas Perhubungan | ||
2 | renja 2022 | Dinas Perhubungan | ||
3 | Lakip 2023 | Dinas Perhubungan | ||
4 | LRA 2023 | Dinas Perhubungan | ||
5 | Renja 2023 | Dinas Perhubungan | ||
6 | Lakip Dishub 2022 | Dinas Perhubungan | ||
7 | RKA 2024 | Dinas Perhubungan | ||
8 | RKA Perubahan 2024 | Dinas Perhubungan | ||
9 | DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) 2022 | Dinas Perhubungan | ||
10 | LAPORAN REALISASI ANGGARAN JANUARI - JUNI 2022 | Dinas Perhubungan | ||
11 | DPA 2024 | Dinas Perhubungan | ||
12 | Renja 2024 | Dinas Perhubungan | ||
13 | Renja Perubahan 2024 | Dinas Perhubungan | ||
14 | LRA 2024 | Dinas Perhubungan | ||
15 | RKA Perubahan 2023 | Dinas Perhubungan | ||
16 | Rekap rka 2022 | Dinas Perhubungan | ||
17 | DPA Perubahan 2023 | Dinas Perhubungan | ||
18 | rekap Dpa 2022 | Dinas Perhubungan | ||
19 | Lakip 2024 | Dinas Perhubungan |
Dinas Komunikasi dan Informatika
NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | |
---|---|---|---|---|
1 | LAKIP Diskominfo Tahun 2024 | 2024 | Dinas Komunikasi dan Informatika | |
2 | RENSTRA DISKOMINFO 2024-2026 | Dinas Komunikasi dan Informatika | ||
3 | SK IKU Diskominfo Tahun 2024-2026 | Dinas Komunikasi dan Informatika | ||
4 | Perjanjian Kinerja Tahun 2023 | Dinas Komunikasi dan Informatika | ||
5 | Keselarasan Renstra | Dinas Komunikasi dan Informatika | ||
6 | IKU OPD Diskominfo | Dinas Komunikasi dan Informatika | ||
7 | LAKIP Diskominfo Tahun 2023 | Dinas Komunikasi dan Informatika | ||
8 | Keputusan IKU Diskominfo Tahun 2018-2023 | Dinas Komunikasi dan Informatika | ||
9 | Pohon Kinerja Diskominfo Tahun 2023 | Dinas Komunikasi dan Informatika | ||
10 | Rencana Aksi Diskominfo Tahun 2023 | Dinas Komunikasi dan Informatika | ||
11 | Perjanjian Kinerja Tahun 2023 | Dinas Komunikasi dan Informatika | ||
12 | Cascading Diskominfo Tahun 2023 | Dinas Komunikasi dan Informatika | ||
13 | Renja Diskominfo Tahun 2023 | Dinas Komunikasi dan Informatika | ||
14 | Renstra Perubahan Diskominfo | Dinas Komunikasi dan Informatika | ||
15 | Renja Diskominfo Tahun 2022 | Dinas Komunikasi dan Informatika | ||
16 | LAKIP Diskominfo Tahun 2024 | Dinas Komunikasi dan Informatika | ||
17 | LRA DISKOMINFO TAHUN 2023 | Dinas Komunikasi dan Informatika | ||
18 | RKA-BELANJA DISKOMINFO 2023 | Dinas Komunikasi dan Informatika | ||
19 | Renja Diskominfo Tahun 2023 | Dinas Komunikasi dan Informatika | ||
20 | DPA - SKPD 2023 - DISKOMINFO | Dinas Komunikasi dan Informatika | ||
21 | Ringkasan RKA SKPD | Dinas Komunikasi dan Informatika | ||
22 | Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 | Dinas Komunikasi dan Informatika | ||
23 | DPA - SKPD 2023 - DISKOMINFO | Dinas Komunikasi dan Informatika | ||
24 | RKA-BELANJA DISKOMINFO | Dinas Komunikasi dan Informatika | ||
25 | Cascading Kinerja Diskominfo 2022 | Dinas Komunikasi dan Informatika | ||
26 | DPA Rekapitulasi 2022 | Dinas Komunikasi dan Informatika | ||
27 | DPPA Parsial 3 Tahun 2022 | Dinas Komunikasi dan Informatika | ||
28 | Cascading Diskominfo Tahun 2024 | Dinas Komunikasi dan Informatika | ||
29 | IKI Diskominfo 2024 | Dinas Komunikasi dan Informatika | ||
30 | LHE SAKIP Diskominfo Tahun 2024 | Dinas Komunikasi dan Informatika | ||
31 | Lakip Diskominfo 2023 | Dinas Komunikasi dan Informatika | ||
32 | Perjanjian Kinerja Diskominfo 2024 | Dinas Komunikasi dan Informatika | ||
33 | Renaksi Tahun Diskominfo 2024 | Dinas Komunikasi dan Informatika | ||
34 | RENJA Diskominfo 2024 | Dinas Komunikasi dan Informatika | ||
35 | Renja Perubahan Diskominfo 2024 | Dinas Komunikasi dan Informatika | ||
36 | RENSTRA DISKOMINFO 2024-2026 | Dinas Komunikasi dan Informatika | ||
37 | IKI 2022 Diskominfo | Dinas Komunikasi dan Informatika | ||
38 | Lakip_Diskominfo 2021 | Dinas Komunikasi dan Informatika | ||
39 | LPPD 2021 DISKOMINFO | Dinas Komunikasi dan Informatika | ||
40 | DPA Diskominfo Tahun 2024 | Dinas Komunikasi dan Informatika | ||
41 | Cetak Rekap RKA Belanja SKPD Diskominfo 2024 | Dinas Komunikasi dan Informatika | ||
42 | Perjanjian Kinerja 2022 Diskominfo | Dinas Komunikasi dan Informatika | ||
43 | Perubahan Renja Diskominfo 2022 | Dinas Komunikasi dan Informatika | ||
44 | LRA Diskominfo Tahun 2024 | Dinas Komunikasi dan Informatika | ||
45 | Renja Diskominfo 2023 | Dinas Komunikasi dan Informatika | ||
46 | RKA Rekapitulasi 2022 | Dinas Komunikasi dan Informatika | ||
47 | PERBUP NO. 138 TAHUN 2021 TENTANG MANAJEMEN TALENTA ASN KAB PURWAKARTA | Dinas Komunikasi dan Informatika | ||
48 | PERBUP PURWAKARTA NO. 213 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN | Dinas Komunikasi dan Informatika |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | |
---|---|---|---|---|
1 | LRA 2023 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian | ||
2 | DPPA 2023 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian | ||
3 | DPPA 2024 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian | ||
4 | LRA 2024 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian | ||
5 | RKA 2024 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian | ||
6 | LRA 2022 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian | ||
7 | Rencana Kerja 2024 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian | ||
8 | Rencana Kerja Tahun 2023 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian | ||
9 | Renja 2022 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian | ||
10 | DPPA 2022 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian | ||
11 | Perjanjian KInerja 2022 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian | ||
12 | LKIP 2024 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian | ||
13 | Indikator Kinerja Utama | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian | ||
14 | LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian | ||
15 | Rencana Strategis 2024-2026 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian | ||
16 | Rencana Kerja 2024 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian | ||
17 | RKA 2022 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | |
---|---|---|---|---|
1 | 1. Sertifikat Standar Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | ||
2 | 2. Sertifikat Standar Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Apung | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | ||
3 | 3. Sertifikat Standar Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | ||
4 | REKAPITULASI RKA 2023 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | ||
5 | REKAPITULASI DPA TA. 2023 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | ||
6 | RKA PERUBAHAN TA.2023 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | ||
7 | 4. Sertifikat Standar Pembesaran Ikan Air Tawar di Sawah | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | ||
8 | REKAPITULASI DPA PERUBAHAN TA.2023 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | ||
9 | 5. Sertifikat Standar Budidaya Ikan Hias Air Tawar | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | ||
10 | RENJA TAHUN 2023 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | ||
11 | LRA TAHUN 2023 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | ||
12 | 6. Sertifikat Standar Pembenihan Ikan Air Tawar | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | ||
13 | 7. Sertifikat Standar Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Tancap | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | ||
14 | 8. Sertifikat Standar Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | ||
15 | 9. Sertifikat Standar Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | ||
16 | 10. Sertifikat Standar Pembenihan Ikan Air Payau | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | ||
17 | 11. Sertifikat Standar Pembesaran Mollusca Air Payau | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | ||
18 | 12. Sertifikat Standar Pembesaran Crustacea Air Payau | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | ||
19 | 13. Sertifikat Standar Pembesaran Tumbuhan Air Payau | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | ||
20 | 14. Sertifikat Standar Budidaya Biota Air Payau Lainnya | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | ||
21 | 15. Izin Penangkapan Pisces/Ikan bersirip di perairan darat | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | ||
22 | LRA Desember 2022 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | ||
23 | 16. Izin Penangkapan Crustacea di Perairan Darat | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | ||
24 | REKAP DPA BELANJA 2022 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | ||
25 | 17. Izin Penangkapan Mollusca di Perairan Darat | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | ||
26 | REKAP RKA BELANJA 2022 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | ||
27 | 18. Izin Penangkapan/Pengambilan Tumbuhan Air di Perairan Darat | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | ||
28 | RENJA 2022 . | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | ||
29 | 19. Izin Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan di Perairan Darat | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | ||
30 | 20. Izin Penangkapan Ikan Hias di Perairan Darat | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | ||
31 | 21. Izin Penangkapan Biota Air Lainnya di Perairan Darat | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | ||
32 | 22. Surat Izin Usaha Perikanan | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | ||
33 | 23. Sertifikat Standar Budi Daya Kuda dan Sejenisnya | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | ||
34 | 24. Sertifikat Standar Pembibitan Domba Potong | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | ||
35 | LRA 2021 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | ||
36 | 25. Sertifikat Standar Budi Daya Domba Potong | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | ||
37 | DPA 2021 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | ||
38 | 26. Sertifikat Standar Pembibitan Kambing Potong | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | ||
39 | 27. Sertifikat Standar Budi Daya Kambing Potong | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | ||
40 | 28. Sertifikat Standar Pembibitan Kambing Perah | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | ||
41 | 29. Sertifikat Standar Budi Daya Kambing Perah | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | ||
42 | 30. Sertifikat Standar Pembibitan Domba Perah | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | ||
43 | RINGKASAN RKA TA.2024 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | ||
44 | RINGKASAN DPA TA.2024 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | ||
45 | LRA JANUARI - DESEMBER TAHUN 2024 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | |
---|---|---|---|---|
1 | RINGKASAN DPA 2022 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | ||
2 | RENJA DISPORAPARBUD 2022 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | ||
3 | RINGKASAN LRA DISPORAPARBUD 2022 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | ||
4 | Ringkasan DPA 2021 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | ||
5 | LRA Rincian perobyek 2021 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | ||
6 | Profil Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | ||
7 | Rekapitulasi Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Destinasi Unggulan Kabupaten Purwakarta | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | ||
8 | Daftar Nama Pemilik dan Pengelola Hotel Non Bintang | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | ||
9 | Calender of Event Pariwisata Tahun 2022 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | ||
10 | Data Prestasi Pemuda Kabupaten Purwakarta | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | ||
11 | Jumlah Data Pemuda di Kabupaten Purwakarta | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | ||
12 | Pemutakhiran Data Cagar Budaya dan Objek Diduga Cagar Budaya Kabupaten Purwakarta | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | ||
13 | Data Hasil Cagar Budaya Hasil Inventarisasi Kabupaten Purwakarta | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | ||
14 | Data Sanggar / Padepokan / Lingkung Seni / Komunitas Kabupaten Purwakarta | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | ||
15 | Capaian Kebudayaan | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | ||
16 | Pemutakhiran Sanggar / Komunitas Seni | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | ||
17 | RINGKASAN LRA DISPORAPARBUD 2023 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | ||
18 | RENJA DISPORAPARBUD 2023 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | ||
19 | REKAPITULASI DPA 2023 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | ||
20 | REKAPITULASI RKA 2023 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | ||
21 | RKA 2022 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | ||
22 | RINGKASAN RKA 2024 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | ||
23 | RINGKASAN DPA 2024 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | ||
24 | RINGKASAN LRA 2024 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | ||
25 | JUMLAH NON MEDALI KABUPATEN PURWAKARTA PEPARDA VI JABAR 2023 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | ||
26 | JUMLAH PELATIH CABANG OLAHRAGA YANG MEMILIKI KOMPETENSI | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | ||
27 | JUMLAH PENERIMA PENGHARGAAN TAHUN 2022 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | |
---|---|---|---|---|
1 | DPA Murni Disipusda 2022 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | ||
2 | Ringkasan DPA 2021 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | ||
3 | RPTLRA_SAP | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | ||
4 | Dokumen Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan dan Belanja Daerah T.A 2023 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | ||
5 | Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Disipusda T.A 2023 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | ||
6 | Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) T.A 2023 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | ||
7 | Dokumen Rekapitulasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) T.A 2023 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | ||
8 | Ringkasan RKA SKPD Disarpus 2024 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | ||
9 | Ringkasan DPA SKPD Disarpus 2024 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | ||
10 | Dokumen LRA Disarpus 2024 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | |
---|---|---|---|---|
1 | LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | ||
2 | RENJA Perubahan 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Purrwakarta | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | ||
3 | Cascading 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Purwakarta | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | ||
4 | RENSTRA Perubahan 2018-2023 Dinas Kependudukand dan Pencatatan Sipil Kab. Purwakarta | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | ||
5 | LRA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2023 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | ||
6 | Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | ||
7 | Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | ||
8 | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomo | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | ||
9 | Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | ||
10 | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | ||
11 | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | ||
12 | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | ||
13 | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | ||
14 | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | ||
15 | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Peraturan Penduduk Nonpermanen | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | ||
16 | Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 237 Nomor 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | ||
17 | Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta Nomor 470/233/DKPS/2022 tentang Penetapan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | ||
18 | Informasi Syarat Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | ||
19 | Maklumat dan Motto Pelayanan, Sejarah Organisasi, Struktur Organisasi, Kode Etik Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Purwakarta | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | ||
20 | DPA Tahun 2024 - DISDUKCAPIL PURWAKARTA | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | ||
21 | LRA Tahun 2024 - DISDUKCAPIL PURWAKARTA | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | ||
22 | RKA Tahun 2024 - DISDUKCAPIL PURWAKARTA | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | ||
23 | DPA Tahun 2024 - DISDUKCAPIL PURWAKARTA | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | ||
